¼·ù¹ß±Þ ¹× ´ë¸®Ã³¹æ/ ºñ±Þ¿© ¾È³»
Áõ¸í¼ ¹ß±Þ ÀýÂ÷
Á¦Áõ¸í ¹ß±Þ ÀÚ°Ý
ÀÇ·á¹ý Á¦ 21Á¶(±â·Ï¿¶÷ µî), ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦ 13Á¶(±â·Ï¿¶÷µîÀÇ ¿ä°Ç) 2010.01.31 ½ÃÇà
Áø´Ü¼, ¼Ò°ß¼ µî ½Åû¹æ¹ý
-
ÀÇ·á¹ý Á¦ 17Á¶¿¡ ÀÇ°Å º»Àθ¸ ½Åû ¹ß±Þ °¡´ÉÇÔ(º»ÀÎ¿Ü ¹ß±Þ ºÒ°¡)
´Ü, »ç¸Á ¹× ÀÇ½ÄºÒ¸í ½Ã ÇÏ´ÜÀÇ ½ÅûÀÚº° ±¸ºñ¼·ùÂüÁ¶ -
Á¦Áõ¸íÀÇ Àç¹ßÇàÀº Àǹ«±â·Ï ¹ß±Þ ±¸ºñ¼·ù¿Í µ¿ÀÏ Àû¿ëÇÔ
¿Ü·¡È¯ÀÚÀÇ °æ¿ì
ÀÔ¿øȯÀÚÀÇ °æ¿ì
¾ç½Ä ´Ù¿î·Îµå
assignment_turned_inµ¿ÀǼ ´Ù¿î·Îµå
ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ º°Áö 9È£ÀÇ 2¼½Ä,3¼½Ä
descriptionÀ§ÀÓÀå ´Ù¿î·Îµå
ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ º°Áö 9È£ÀÇ 2¼½Ä,3¼½Ä
check_circle_outlineÈ®Àμ ´Ù¿î·Îµå
ÀÇ·á¹ý 21Á¶ Á¦ 3Ç× ¹× Á¦ 13Á¶ÀÇ 3ÀÇ 1Ç× ¹× 3Ç×
assignment_turned_inó¹æÀü ´ë¸®¼ö·É ½Åû¼ ´Ù¿î·Îµå
ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ º°Áö Á¦9È£ÀÇ 4¼½Ä
descriptionÀÇ·á±Þ¿©ÀÇ·Ú¼ ´Ù¿î·Îµå
ÀÇ·á±Þ¿©¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ º°Áö Á¦ 3È£¼½Ä
½ÅûÀÚº° ±¸ºñ¼·ù
½ÅûÀÚ |
»ó ¼¼ |
¹ýÁ¤±¸ºñ¼·ù (ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦13Á¶ÀÇ3) |
|
---|---|---|---|
ȯÀÚµ¿ÀÇ°¡ |
ȯ ÀÚ |
º»ÀÎ |
¨ç º»ÀνźÐÁõ(Áֹεî·ÏÁõ, ¿©±Ç, ¿îÀü¸éÇãÁõ) - °Ç°º¸ÇèÁõÀº ¾ÈµÊ |
Ä£ Á· |
ȯÀÚÀÇ ¹è¿ìÀÚ, |
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
|
Ä£Á·ÀÌ ¾ø´Â ÇüÁ¦&ÀڸŠ|
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
||
´ë¸®ÀÎ |
(Ä£Á·ÀÌ ÀÖ´Â ÇüÁ¦&ÀÚ¸Å, |
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
|
ȯÀÚ°¡ |
ȯ ÀÚ |
¹Ì¼º³âÀÚ º»ÀÎ¹ß±Þ ½Ã |
¨ç ½ÅºÐÁõ(¿©±Ç,ÇлýÁõ) ¶Ç´Â °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ¹× Áֹεî·Ïµî¡¤Ãʺ» µî |
Ä£ Á· |
ȯÀÚÀÇ ºÎ¸ð, Á¶ºÎ¸ð, |
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
|
´ë¸®ÀÎ |
ºÎ¸ð´Ô(¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎ)ÀÌ |
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
|
ȯÀÚÀÇ µ¿ÀǸ¦ |
Ä£Á·¸¸ |
ȯÀÚ°¡ »ç¸ÁÇÑ °æ¿ì |
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
ÀÇ½ÄºÒ¸í ¶Ç´Â ÁßÁõÁúȯ ¹× |
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
||
Çà¹æºÒ¸íÀÎ °æ¿ì |
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
||
Àǻ繫´É·ÂÀÚÀÎ °æ¿ì |
¨ç ½ÅûÀÚÀÇ ½ÅºÐÁõ(»çº»°¡´É) |
-
Ä£Á· : ȯÀÚÀÇ ¹è¿ìÀÚ, Á÷°è Á¸ºñ¼Ó ¶Ç´Â ¹è¿ìÀÚÀÇ Á÷°è Á¸¼Ó (¹æ°è Á¦¿Ü : ÇüÁ¦, °í¸ð, »ïÃÌ µî)
-
Á¦Áõ¸í ¹ß±Þ ½ÅûÀÚ (º»ÀÎÆ÷ÇÔ)ÀÇ ½ÅºÐÁõÀº ¹Ýµå½Ã º¹»çÇÏ¿© º¸°üµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.(Àç¿øȯÀÚ Æ÷ÇÔ)
(±Ù°Å : ÀÇ·á¹ý Á¦ 21Á¶, ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦ 13Á¶ÀÇ 3) -
ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢¿¡ ÀÇ°Å Á¦Áõ¸í ¹ß±Þ ½Ã¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ±¸ºñ¼·ù¸¦ ÁöÂüÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
-
ÀÇ·á¹ý Á¦ 17Á¶¿¡ ÀÇ°Å º»Àθ¸ ½Åû ¹ß±Þ °¡´ÉÇÔ(º»ÀÎ¿Ü ¹ß±Þ ºÒ°¡)
´Ü, »ç¸Á ¹× ÀÇ½ÄºÒ¸í ½Ã »ó´ÜÀÇ ½ÅûÀÚº° ±¸ºñ¼·ùÂüÁ¶ -
Á¦Áõ¸íÀÇ Àç¹ßÇàÀº Àǹ«±â·Ï ¹ß±Þ ±¸ºñ¼·ù¿Í µ¿ÀÏ Àû¿ëÇÔ
ÀÇ·á±Þ¿©ÀÇ·Ú¼ ÁöÂü
-
´ëÀü¿ì¸®º´¿øÀº º´¿ø±Þ(2Â÷ÀÇ·á±â°ü)À¸·Î ÀÇ·á±Þ¿©È¯ÀÚ´Â 1Â÷ ÀÇ·á±â°ü(ÀÇ¿ø±Þ,º¸°Ç±â°ü)À̻󿡼 ¹ß±ÞÇÑ ¡°ÀÇ·á±Þ¿©ÀÇ·Ú¼¡±¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß ÀÇ·á±Þ¿© ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-
´ëÀü¿ì¸®º´¿øÀº ÀÇ·áÀü´Þü°è»ó º´¿ø±Þ(2Â÷ÀÇ·á±â°ü)À¸·Î {±¹¹Î°Ç°º¸Çè¿ä¾ç±Þ¿©ÀÇ ±âÁØ¿¡ °üÇÑ ±ÔÄ¢}¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿©, 1´Ü°è ¿ä¾ç±Þ¿©±â°ü(ÀÇ¿ø±Þ.º¸°Ç±â°ü)¿¡¼ ¹ß±ÞÇÑ ÀÇ·á±Þ¿©ÀÇ·Ú¼(¼±ÅÃÀÇ·á±â°ü ÀÇ·á±Þ¿©ÀÇ·Ú¼)¸¦ °¡Áö°í ¿À¼Å¾ß¸¸ ÀÇ·á±Þ¿© Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-
¼·ù ¹ÌÁöÂü ½Ã Áø·á´Â °¡´ÉÇϳª ±Þ¿© Àû¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇϸç, Â÷ÈÄ ¼·ù¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿© Á¢¼öÇÑ ½ÃÁ¡ºÎÅÍ ±Þ¿© Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.(¼Ò±Þ Àû¿ë ºÒ°¡´É)
¹ß±ÞÀÇ·á±â°ü |
Á¦¿Ü´ë»ó |
---|---|
1Â÷ ÀÇ·á±â°ü(ÀÇ¿ø±Þ,º¸°Ç±â°ü) |
Èñ±Í³Ä¡¼ºÁúȯÀÚ/ÁßÁßÁúȯÀÚ/15¼¼ÀÌÇÏ ¹Ì¼º³âÀÚ |
ÁßÁõȯÀÚÀÇ °Ç°º¸Çè ÇýÅà ¹× µî·ÏÀýÂ÷ ¾È³»
touch_app
01 ÁßÁõȯÀÚ¿¡ ÇØ´çµÇ´Â Áúȯ
-
¾Ï (¹éÇ÷º´, À§¾Ï, Æó¾Ï, ³úÁ¾¾ç, ôÃßÁ¾¾ç µî ¸ðµç ¾Ï)
-
ÁßÁõ½ÉÀåÁúȯ (Çù½ÉÁõ, ½ÉÀå±âÇü µî ½ÉÀåȯÀÚ·Î °³½É¼ö¼ú °æ¿ì)
-
ÁßÁõ³úÇ÷°üÁúȯ (³úÃâÇ÷ µî ³úÇ÷°ü ȯÀÚ·Î °³µÎ¼ö¼ú °æ¿ì)
date_range
02 ÇýÅà ¹× Àû¿ë±â°£
-
º¸ÇèÀû¿ëµÇ´Â ÃÑ Áø·áºñ(ºñ±Þ¿©´Â Á¦¿Ü)ÀÇ 5%¸¸ º»Àκδã
-
¾ÏÀº ½ÅûÇÑ ³¯·ÎºÎÅÍ ÀÔ¿ø, ¿Ü·¡ Æ÷ÇÔÇÏ¿© 5³âµ¿¾È Àû¿ë
-
½ÉÀå ³úÁúȯÀº ÀÔ¿øÇÏ¿© ¼ö¼ú(°³½É °³µÎ¼ú)ÇÑ °æ¿ì ÃÖ´ë 30ÀÏ µ¿¾È Àû¿ë
person_add
03 ÁßÁõȯÀÚ µî·Ï
-
ȯÀÚ ¶Ç´Â º¸È£ÀÚ°¡ 'º´¿ø È®Àζõ'ÀÌ ±âÀçµÈ µî·Ï½Åû¼¸¦ Áø·áº´¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ß±Þ¹Þ¾Æ 7ÀÏ À̳» Á÷Á¢ °ø´Ü °¢ Áö»ç¿¡ ½ÅûÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
-
¾Ï: Áø·áº´¿ø¿¡¼ ½Åû¼ ÀÛ¼º ÈÄ °ø´Ü¿¡ Á¦Ãâ
-
ÀåÁúȯ&³úÇ÷°ü ÁúȯÀÚ(ÇØ´ç ¼ö¼úÀ» ÇÑ °æ¿ì): ½Åû¼¸¦ Áø·áº´¿øÀÌ º¸°ü
ºñ±Þ¿© Áø·á ºñ¿ë ¾È³»
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
»ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | »ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | ABZ01 | 1ÀÎ½Ç | »ó±Þº´½Ç·á-1ÀÎ½Ç | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | Çش繫 | Çش繫 | 2019.07.01 | |
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñÁø´Ü°Ë»ç | D3720 | º£Å¸¿¡ÀÌÃë¾¾Áö[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç(Á¤·®)] | º£Å¸¿¡ÀÌÃë¾¾Áö[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | 15,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½ÃÇà½Ã ºñ±Þ¿©·Î ½ÃÇà | 2019-07-02 | ||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñÁø´Ü°Ë»ç | D3730 | Ç׹ķ¯°üÈ£¸£¸ó(AMH)[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | (¼öŹ)Ç׹ķ¯°üÈ£¸£¸ó(AMH)[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½ÃÇà½Ã ºñ±Þ¿©·Î ½ÃÇà | 2021-03-01 | ||
°Ë»ç·á | ÀϹÝÈÇа˻ç | CZ242 | ¾Æ¹Ð·ÎÀ̵å A (Amyloid A) | ¾Æ¹Ð·ÎÀ̵å A (SAA) | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | 2024-05-30 | |||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D6620 | SARS-CoV-2Ç׿ø°Ë»ç(ÀϹݸ鿪°Ë»ç)-°£ÀÌ°Ë»ç | COVID-19 ½Å¼Ó Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç] | 25,000 | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½ÃÇà½Ã ºñ±Þ¿©·Î ½ÃÇà | 2021-11-17 | ||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D6611 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [°£ÀÌ°Ë»ç]-ÀϹݸ鿪°Ë»ç | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [°£ÀÌ°Ë»ç]-ÀϹݸ鿪°Ë»ç | 15,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½ÃÇà½Ã ºñ±Þ¿©·Î ½ÃÇà | 2021-11-01 | ||
°Ë»ç·á | ÆòÇü¹× û°¢ ±â´É°Ë»ç | FZ731 | µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | ôÃß±â´É(¾ÈÁ¤¼º)°Ë»ç(µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç) | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | 2024-07-01 | |||
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ ±â´É°Ë»ç | EZ7760002 | ü¿Â¿ °Ë»ç-ºÎºÐ | ü¿Â¿ °Ë»ç(DITI) | 100,000 | Çش繫 | Çش繫 | ºÎºÐ | 2013-04-01 | ||
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ ±â´É°Ë»ç | EZ7760001 | ü¿Â¿ °Ë»ç-Àü½Å | ü¿Â¿ °Ë»ç (Àü½Å) | 180,000 | Çش繫 | Çش繫 | Àü½Å | 2013-04-01 | ||
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ ±â´É°Ë»ç | EZ777 | µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | ´Ü¼ø | 2024-04-08 | ||
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ,±Ù°ñ ±â´É°Ë»ç | EZ777 | µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤-PLUS | 100,000 | Çش繫 | Çش繫 | °Ë»ç¹æ¹ý¿¡ µû¸¥ Â÷µî/º¹Àâ | 2024-04-08 | ||
°Ë»ç·á | ¼øȯ±â±â´É°Ë»ç | EZ868 | µ¿¸Æ°æȵµ°Ë»ç(¸ÆÆÄÀü´Þ¼ÓµµÃøÁ¤) | µ¿¸Æ°æȵµ°Ë»ç(PWVM) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | 2014-07-21 | |||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY894 | ÀÚÀ²½Å°æ°è±â´É°Ë»ç(½É¹Úº¯À̵µ°Ë»ç) | ÀÚÀ²½Å°æ°è±â´É°Ë»ç(½É¹Úº¯À̵µ°Ë»ç) | 40,000 | Çش繫 | Çش繫 | 2021-03-01 | |||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY891 | ÀÚÀ²½Å°æ°è±â´É°Ë»ç-±â¸³¼ºÇ÷¾Ð°Ë»ç | ÀÚÀ²½Å°æ°è±â´É°Ë»ç-±â¸³¼ºÇ÷¾Ð°Ë»ç | 30,000 | Çش繫 | Çش繫 | 2021-03-01 | |||
°Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FZ681 | ±³°¨½Å°æÇǺιÝÀÀ°Ë»ç | ±³°¨½Å°æÇǺιÝÀÀ°Ë»ç | 30,000 | Çش繫 | Çش繫 | 2021-03-01 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ±âº»ÃÊÀ½ÆÄ | EB402 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ¥± | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥±) | 30,000 | Çش繫 | Çش繫 | 2024-07-18 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB432 | ½ÉÀå-°æÈäºÎ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | ½ÉÃÊÀ½ÆÄ (Echocardiogram)-general | 170,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2024-01-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB433 | ½ÉÀå-°æÈäºÎ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-Àü¹® | ½ÉÃÊÀ½ÆÄ (Echocardiogram)-Advanced | 170,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2024-01-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB461 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀýÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ°¡¶ô | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ°¡¶ô(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB462 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀýÃÊÀ½ÆÄ-¹ß°¡¶ô | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß°¡¶ô(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB463 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý(ÆíÃø) | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB464 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹«Àa°üÀý(ÆíÃø) | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-½½°üÀý(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB465 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý(ÆíÃø) | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB466 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý(ÆíÃø) | ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý8(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB466 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý(¾çÃø) | ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý12(¾çÃø) | 120,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB466 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý(f/u) | ÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý5(F/U) | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB467 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB468 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB470 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | ÃÊÀ½ÆÄ-¿¬ºÎÁ¶Á÷8(ÆíÃø) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | "±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì*ºÎÀ§¿¡ µû¶ó ºñ¿ë Â÷ÀÌ ¹ß»ý" | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB470 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | ÃÊÀ½ÆÄ-¿¬ºÎÁ¶Á÷12(¾çÃø) | 120,000 | Çش繫 | Çش繫 | "±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì*ºÎÀ§¿¡ µû¶ó ºñ¿ë Â÷ÀÌ ¹ß»ý" | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB470 | ±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | ÃÊÀ½ÆÄ-¿¬ºÎÁ¶Á÷5(F/U) | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | "±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì*ºÎÀ§¿¡ µû¶ó ºñ¿ë Â÷ÀÌ ¹ß»ý" | 2022-09-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB482 | µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | 100,000 | Çش繫 | Çش繫 | "±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì*ºÎÀ§¿¡ µû¶ó ºñ¿ë Â÷ÀÌ ¹ß»ý" | 2022-02-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | EB487 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö-µ¿¸Æ | µµÇ÷¯ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö ´ëÅ𠵿¸Æ | 120,000 | Çش繫 | Çش繫 | ±Þ¿© ±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì | 2018-11-04 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB562 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ-II | ÃÊÀ½ÆÄ ±Ù°ñ°Ý(S1) | 30,000 | Çش繫 | Çش繫 | ½Ã¼úÀÇ ³À̵µ¿¡ µû¶ó ±Ý¾× Â÷ÀÌ | 2016-10-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB562 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ-II | ÃÊÀ½ÆÄ ±Ù°ñ°Ý(S2) | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | ½Ã¼úÀÇ ³À̵µ¿¡ µû¶ó ±Ý¾× Â÷ÀÌ | 2016-10-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB562 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ-II | (OS) ÃÊÀ½ÆÄ À¯µµÇÏ (5) | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | ½Ã¼ú °¡À̵å(Á¤Çü¿Ü°ú) | 2016-10-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB562 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ-II | (OS) ÃÊÀ½ÆÄ À¯µµÇÏ (¸¶Ãë) | 100,000 | Çش繫 | Çش繫 | ¸¶Ãë À¯µµ °¡À̵å (Á¤Çü¿Ü°ú) | 2016-10-01 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB562 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ-II | (OS) ÃÊÀ½ÆÄ À¯µµÇÏ (8) | 80,000 | Çش繫 | Çش繫 | ½Ã¼ú °¡À̵å (Á¤Çü¿Ü°ú) | 2022-09-01 | ||
¿µ»óÁø´Ü¹× ¹æ»ç¼± Ä¡·á·á | ÇÙÀÇÇпµ»óÁø´Ü ¹× °ñ¹Ðµµ°Ë»ç·á | HC342 | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç(Àç·á´ëÆ÷ÇÔ)-¾ç¹æ»ç¼±(±¤ÀÚ)°ñ¹Ðµµ°Ë»ç(2ºÎÀ§ÀÌ»ó) | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç-2ºÎÀ§ÀÌ»ó (DEXA) | 50,000 | Çش繫 | Çش繫 | °Ç°°ËÁø ¸ñÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇÏ´Â °æ¿ì | 2016-01-01 | ||
